
时间 | 2分钟 | 4分钟 | 6分钟 | 8分钟 | 10分钟 |
温度 | 63℃ | ||||
我的发现 | |||||

实验记录:
| 序号 | 实验方法 | 初始温度 | 10分钟后温度 | 20分钟后温度 |
| ① | 无盖的杯子 | 98℃ | 75℃ | 58℃ |
| ② | 杯子加盖 | 98℃ | A | 65℃ |
| ③ | 杯外包毛巾 | 98℃ | 81℃ | 69℃ |
| ④ | 杯子嵌入塑料泡沫 | 98℃ | 85℃ | 76℃ |
序号 | 方法 | 初始水温 | 10 分钟后水温 | 20 分钟后水温 | 一天后水温 |
① |
| 96℃ | 67℃ | 50℃ | 25℃ |
② |
| 96℃ | 75℃ | 61℃ |
|
③ |
| 96℃ | 81℃ | 74℃ | 25℃ |
④ |
| 96℃ | 86℃ | 82℃ | 25℃ |