
B .
C .
D .
|
| 新生代 | 第四纪 | 全新世 | 人类时代现代动物现代植物 |
| 更新世 | ||||
| 第三纪 | 上新世 | 被子植物和兽类时代 | ||
| 中新世 | ||||
| 渐新世 | ||||
| 始新世 | ||||
| 古新世 | ||||
| 中生代 | 白垩纪 | 裸子植物和爬行动物时代 | ||
| 侏罗纪 | ||||
| 三叠纪 | ||||
| 古生代 | 二叠纪 | 蕨类和两栖类时代 | ||
| 石炭纪 | ||||
| 泥盆纪 | 蕨类和两栖类时代 | |||
| 志留纪 | ||||
| 奥陶纪 | ||||
| 寒武纪 | ||||
| 元古代 | 震旦纪 | |||
| 细菌藻类时代 | ||||



| 宙 | 代 | 纪 | 距今年数(亿年) | 主要生物发展阶段 | |
| 动物 | 植物 | ||||
| 显 生 宙 | 新生代 | 第四纪 | 0.026 | 人类时代 | 被子植物时代 |
| 新生纪 | 0.23 | 哺乳动物时代 | |||
| 古近纪 | 0.66 | ||||
| 中生代 | 白垩纪 | 1.45 | 爬行动物时代 | 祼子植物时代 | |
| 侏罗纪 | 2.01 | ||||
| 三叠纪 | 2.52 | ||||
