




作用下,物体
在水平桌面上以速度向右匀速运动,绳子自由端
内移动了
.已知
的重力为
,桌面对
的摩擦力为
,机械效率为
(滑轮及绳重不计).求:

| 整车 | 质量 | 35kg |
| 最高车速 | 20km/h | |
| 轮胎限压 | 2×105Pa | |
| 最大噪声 | 62dB | |
| 蓄电池 | 0.5kW·h | |
| 电动机 | 额定电压 | 36V |
| 额定功率 | 240W | |
| 电动机效率 | 80% | |
,g=10N/kg。请你计算: | 整车尺寸/mm | 4805×1705×2160 |
| 车轮接地总面积/cm2 | 800 |
| 空载质量(含设备)/kg | 2400 |
| 最大功率/kW | 50 |
| 平均油耗/[L×(100km)-1] | 8.0 |
| 排放标准 | 国六 |


