请回答下列问题:
项目 | 每100克 | 营养素参考值% |
能量 | 1933千焦 | 23% |
蛋白质 | 8.3克 | 14% |
脂肪 | 24.6克 | 41% |
碳水化合物 | 58.6克 | 20% |
钠 | 750毫克 | 38% |
| 血浆 | 肾小管 | 输尿管 | |
| 甲 | 0.03% | 0.03% | 2% |
| 乙 | 0.1% | 0.1% | 0% |


(填序号)出现异常。
| 成分 | 尿素 | 蛋白质 | 葡萄糖 | 无机盐 |
| A | 1.95 | 0.01 | 0 | 1.5 |
| B | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.7 |
| C | 0.03 | 7.20 | 0.15 | 0.7 |