类别 | 蔬菜 | 粮食 | 油料 | 水果 |
名称 | ||||
个数 |
6×8= 15÷3= 24÷6= 900+1000=
35÷5= 54÷6= 7×9= 800-500=
24÷4= 9÷9= 40÷8= 4000+3000=
27÷3= 8÷1= 42÷6= 9200-200=
45÷9= 16÷2= 49÷7= 4000+800=
64÷8= 30÷6= 12÷2= 7000-1000=
8÷2= 16÷4= 28÷4= 6200+500=
24÷3= 10÷5= 21÷7= 1300-900=
36÷6= 12÷4= 72÷9= 8400+400=
14÷7= 6÷3= 56÷8= 9300-3000=
81÷9= 48÷8= 35÷7= 3500+6000=
20÷5= 18÷3= 63÷9= 800+900=
8÷4= 25÷5= 48÷6= 1500-1000=
42÷7= 27÷9= 32÷4= 6400-6000=
9÷3= 18÷6= 28÷7= 3200+600=
56÷7= 54÷9= 30÷5= 1300+7000=
15÷5= 20÷4= 36÷9= 5400-4000=
18÷2= 32÷8= 14÷2= 2500+500=
40÷5= 63÷7= 12÷3= 3200-2000=
72÷8= 45÷5= 12÷6= 7800+1000=
图形 | ||||||
数量 |
① 比
多几个?
② 和
一共有几个?
③ 比
少几个?
一匹出色的马(节选)
当我们往回走的时候,妹妹求妈妈抱她:“我很累,走不动了,抱抱我。”
妈妈摇摇头,回答说:“不行啊,我也很累,抱不动你了。”
妹妹转过头求爸爸。爸爸不作声,他松开我的手,从路旁一株柳树下,拾起一根又长又细的枝条,把它递给了妹妹,说:“这是一匹出色的马,你走不动了,就骑着它回家吧。”
妹妹高兴地跨上“马”,蹦蹦跳跳地奔向前去。等我们回到家时,她已经在门口迎接我们,笑着说:“我早回来啦!”