| | 个 |
| | 个 |
| | 个 |
| | 个 |
填写下边的画面是在哪个角度看到的。
①在 ②在 ③在 ④在
,用到了哪些图形?请圈出来。
8-3= 9+5= 6+4= 7-7= 10+1+6=
2+2= 8+8= 12+1= 4-2= 6-2+6=
7+3= 5+1= 4+6= 16-6= 8+7-5=
8-7= 9-1= 8+3= 6-2= 10+4+6=
8-4= 12-0= 7+1= 15-2= 5+10-5=
12-2= 6+10= 8-1= 6+9= 7-3-1=
9+6= 10+9= 9+7= 10+7= 9-2+2=
12-1= 4+2= 8+10= 7-1= 9+4+4=
原来这排故事书有多少本?

![]()


A.甲 B.乙 C.甲和乙
2+2=
比
多个。
□+□=□(个)
6> 5= <7<
+=7 3=-2 6-=
例:0可以表示起点,还可以表示一个也没有.
![]()

