读图,完成下列各题



| 城市代号 | 一月 | 七月 | 年均温℃ | 年降水量mm | ||
| 气温℃ | 降水mm | 气温℃ | 降水mm | |||
| A | —4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
| B | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
| C | —13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
| D | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
四个城市最有可能的的是
2008年5月12日14时28分,我国汶川县发生里氏8.0级地震,汶川县所在的省级行政区是( )

A、﹣5℃ B.8℃ C.16℃ D.0℃
据此完成下面小题。