




项目 | 淮河流域 | 长江流域 | 新安江流域 |
流域面积(万平方千米) | 6.70 | 6.60 | 0.66 |
流域面积占全省的比重(%) | 48.0 | 47.3 | 4.7 |
水资源量占全省的比重(%) | 26.0 | 63.4 | 10.6 |
耕地面积(万平方千米) | 3.02 | 1.33 | 0.078 |
耕地占全省的比重(9%) | 68.0 | 30.0 | 2.0 |
国务院就建设长江经济带做出了重要部署,要发挥黄金水道优势.促进经济发展,由东向西梯度推进,缩小东西差距,为中国经济发展提供重要支撑,结合下图,完成小题.

构建沿海与中西部相互支撑,良性互动的长江经济带,最有利的条件是( )


读图回答下列小题。