①肺 ②直肠 ③肝脏 ④肾脏 ⑤皮肤 ⑥胃

检测项目 | 结果 | 提示 | 参考范围 |
尿糖 | 阴性 | 阴性 | |
蛋白质 | ++ | ↑ | 阴性 |
胆尿元 | 0.20 | <16.00 | |
酸碱度 | 6.00 | 5.40~8.40 | |
比重 | 1.02 | 1.00~1.03 | |
红细胞 | + | ↑ | 阴性 |
白细胞 | 阴性 | 阴性 |
注:+表示异常,数量越多越严重;阴性表示正常.
试管编号 | 加入物质 | 搅拌与否 | 水浴温度 | 时间 | 加碘液 | 现象 |
1 | 馒头碎屑+唾液2mL | 搅拌 | 37℃ | 10min | 2滴 | A |
2 | 馒头碎屑+清水2mL | 搅拌 | 37℃ | 10min | 2滴 | B |
3 | ?+唾液2mL | 搅拌 | 37℃ | 10min | 2滴 | C |


①所示的血管是;②所示的血管是,③所示的血管是。