
Mg(NO3)2
B . Mg
MgCl2
Mg(OH)2
Mg(NO3)2
C . Mg
MgO
Mg(NO3)2
D . Mg
MgSO4
Mg(NO3)2
①过量的锌与18mol·L-1的硫酸反应;②过量的氢气与少量氮气在催化剂存在下充分反应;③浓盐酸与过量的MnO2反应;④过量铜与浓硫酸反应;⑤过量稀硝酸与银反应;⑥过量稀硫酸与块状石灰石反应;⑦过量氯气与碘化钾溶液反应
| A | B | C | D |
| 将二氧化硫通入到一定量氯水中 | 将新制氯水放在光下一段时间 | 将铜粉加入到一定量浓硝酸中 | 将铁粉加入到一定量氯化铁溶液中 |
| | | | |
| 选项 | 实验操作 | 现象 | 解释或结论 |
| A | 过量的Fe粉中加入稀HNO3 , 充分反应后,滴入KSCN溶液 | 溶液呈红色 | 稀HNO3将Fe氧化为Fe3+ |
| B | | 左边棉球变为橙色,右边棉球变为蓝色 | 氧化性:Cl2>Br2>I2 |
| C | 用玻璃棒蘸取浓氨水点到红色石蕊试纸上 | 试纸变蓝色 | 浓氨水呈碱性 |
| D | 浓HNO3加热 | 有红棕色气体产生 | HNO3有强氧化性 |
NaAlO2
Al(OH)3
无水AlCl3
Al
C . 铁遇冷浓硝酸表面钝化,可保护内部不被腐蚀,但加热反应剧烈
D . 一定条件下,使用催化剂能加快反应速率但不提高反应物的平衡转化率

下列说法正确的是( )
溶液中出现气泡,且颜色逐渐变浅
C . 实验Ⅲ:钢丝伸入稀
片刻,广口瓶内有红棕色气体生成
D . 实验Ⅳ:振荡后静置,上层溶液颜色保持不变
| 选项 | 实验 | 现象 | 结论 |
| A | 将铝丝和铜丝接触,并放入冷的浓硝酸中浸泡一段时间 | 铝丝上有红棕色气体产生 | 形成了原电池,且负极反应为Cu﹣2e﹣═Cu2+ |
| B | 向亚硫酸钠固体中加入浓硫酸,将产生的气体通入溴水中 | 溴水褪色 | SO2具有漂白性 |
| C | 向某溶液中加入稀硝酸酸化的Ba(NO3)2溶液,再加入AgNO3溶液 | 开始无现象,后有沉淀生成 | 原溶液中一定含有Cl﹣ |
| D | 将盐酸和大理石反应生成的CO2气体直接通入Na2SiO3溶液中 | 产生白色沉淀 | 证明酸性:碳酸>硅酸 |
的空间构型为三角锥形
B . 浓硝酸保存在棕色带橡胶塞的试剂瓶中
C . 用蘸有浓氨水的玻璃棒靠近浓硝酸有白烟产生
D . 常温下用铁制容器运输浓硝酸是因为铁与浓硝酸不反应
选项 | 陈述Ⅰ | 陈述Ⅱ | 判断 |
A | 向浓盐酸中加入浓硫酸可制备氯化氢气体 | 浓盐酸易挥发,浓硫酸与水作用放出大量的热 | Ⅰ对,Ⅱ对; 有 |
B | Cu 能与浓 HNO3 反应 | 由于 Cu 具有还原性,浓HNO3 具有氧化性,在任何条件下生成的气体一定是 NO2 | Ⅰ对,Ⅱ错; 无 |
C | 硫单质在纯氧中燃烧有少量 SO3 生成 | 部分二氧化硫被氧化为SO3 | Ⅰ对,Ⅱ对; 无 |
D | 硝酸铵和碱石灰共热用于实验室制备 NH3 | 铵盐与碱能发生复分解反应 | Ⅰ对,Ⅱ对; 有 |
是合成氨工业的重要原料,
不仅可制造化肥,还能通过催化氧化生产
;大气中过量的
和水体中过量的
均是污染物。通过催化还原的方法,可将烟气和机动车尾气中的
转化为
。下列有关
和
的说法正确的是( )
可以使湿润pH试纸变红色
C . 向石蕊溶液中通入氯气,溶液先变红后褪色,证明氯气具有漂白性
D . 向酸性高锰酸钾溶液中通入
, 溶液褪色,证明
具有漂白性