平面镜成像
B .
手影
C .
日食
D .
小孔成像
![]()
水面“折”枝
B .
拱桥倒影.
C .
露珠下的叶脉看起来变粗
D .
树荫下圆形光斑
|
小孔的形状 |
| | | |||||||
| 小孔的最大外径/mm | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | |
| 地 面 光 斑 形 状 | 小孔距地10cm时 | | | | | | | | | |
| 小孔距地20cm时 | | | | | | | | | | |
| 小孔距地40cm时 | | | | | | | | | | |
| 小孔距地80cm时 | | | | | | | | | | |
| 小孔距地120cm时 | | | | | | | | | | |
手影
B .
看到地上的书
C .
海市蜃楼
D .
用放大镜看指纹