| A.实验分析 | 配制一定质量分数溶液时,质量分数偏小﹣﹣量取水时俯视凹液面最低处 测定空气中氧气含量时,结果偏小﹣﹣装置漏气 |
| B.物质鉴别 | 氯化铵、尿素和氯化钾三种化肥﹣﹣加入熟石灰粉末,研磨 NaCl、HCl、KOH三中无色溶液﹣﹣加入无色酚酞 |
| C.化学与生活 | 蔬菜、水果﹣﹣富含维生素 人体缺氟﹣﹣青少年会引起佝偻病 |
| D.化学与安全 | 酒精灯酒精洒出燃烧﹣﹣用湿抹布盖灭 家里煤气泄漏﹣﹣关阀门、开窗 |
①铁能置换出硫酸铜溶液中的铜,所以也能置换出硫酸镁溶液中的镁
②NaOH 能使紫色石蕊试液变蓝,所以Cu(OH)2 也能使能使紫色石蕊试液变蓝
③NH4Cl 不能与碱性物质混合使用,所以尿素 CO(NH2)2 也不能与碱性物质混合使用
④酸在水溶液中能电离出H+ , 所以能电离出H+的一定是酸

根据上述实验,下列说法错误的是()
| 序号 | A | B | C | D |
| 需区分的物质 | 空气和二氧化碳 | 黄金和18K黄金 | 尿素和硝酸铵 | 蚕丝和涤纶 |
| 第一方案 | 分别伸入带火星的木条 | 分别取样,加入硝酸银溶液,观察现象 | 分别取样加熟石灰研磨,闻气味 | 分别取样点燃闻气味 |
| 方案二 | 通入澄清石灰水 | 分别取样,放到石棉网上灼烧,观察颜色 | 分别取样加水,观察是否溶解方案 | 观察颜色 |
闻气体气味
B .
检验研钵中是否有氨气产生
C .
制取CO2
D .
除去H2中的HCl