有一食物网如图所示。假如鹰的食物2/5来自兔子,2/5来自老鼠,其余来自蛇,那么鹰要增加20g体重,最多消耗植物( )
捕食者 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
乙 | + | |||||
丙 | + | + | ||||
丁 | + | |||||
戊 | + | + | ||||
已 | + | |||||
庚 | + | + |
请回答下列问题:

生态系统的组分 | 光 | 水草 | 藻类植物 | 浮游动物 | 小鱼 | 泥沙 | |
生态瓶编号 | 甲 | + | + | + | + | - | + |
乙 | - | + | + | + | - | + | |
丙 | + | + | + | + | - | - | |
丁 | + | + | + | + | + | + | |
注:+表示有,-表示无。A.乙瓶中藻类植物的种群密度逐渐增大
生物种类 | 鱼甲 | 河虾 | 鱼乙 | 水蚤 |
消化道内食物组成 | 鱼乙、河虾 | 水蚤、小球藻 | 水蚤、河虾 | 小球藻 |