⑴要反映历年双十一销售额的发展趋势,最适合选用。
⑵要比较近五年双十一销售额的差异,最适合选用。
⑶要显示2018年双十一广东省在全国销售总额中所占的比例,最适合选用。
| 近四年我国快递行业业务量的增速情况(亿票) | ||||
| 年份 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 全国快递行业 | 313 | 401 | 507 | 635.23 |
| A快递公司 | 44.99 | 62.2 | 85.2 | 121.2 |
| B快递公司 | 32.14 | 47.2 | 69.85 | 100.3 |
| C快递公司 | 44.6 | 50.64 | 56.64 | 91.15 |
| D快递公司 | 32.6 | 38.98 | 51.12 | 73.7 |
| E快递公司 | 25.8 | 30.52 | 38.69 | 48.41 |
| 其他快递公司 | 132.87 | 171.46 | 195.5 | 200.47 |
|
图1 |
|
图2 |
|
图3 |
|
图1
图2
图3
图4 |
