
3.8+4.4= | 2.7+0.5= | 16×50= | 10.1-7.2= |
690÷3= | 40×30= | 542÷9= | 500÷7= |
960÷3= 602×3= 8.4-1.4=
3.6+1.2= 1050÷5= 2.9+1.1=

①94×[200-(154-31)]
②600÷[15+(24-9)]
③16+(6×7-42)
④(145-35)÷(50+5)
⑤78×99
⑥35×101-35
⑦15.28-3.2-6.8
⑧74×35+35×26
⑨51×102
①2.5,2.8,3.1,,。
②10,9.3,8.6,,7.2,。
30×20= 3600÷3= 3.7+6.8= 7.4-3.5=
68÷2= 1.7×6×0= 392÷5≈ 730÷8≈
0.5元+0.3元= 0.9元-0.3元= 7元+0.3元=
8.7元-2.5元= 3.3元+5.6元= 9.1元-4元=
34×10= 420÷7= 7.5+0.2= 4.8-2=
50×40= 720÷9= 3.6+2= 6.3-4.3=
70×30= 360÷4= 0.4+0.5= 5.4-0.2=
105÷5105÷7 8元7分8.7元 82×7+783×7
100cm2 10dm2 2.8+3.55.3+2.8 450÷516×5
4.3+1.7= 10-2.8= 25×8= 89+23+177=
4.17÷100= 21÷5÷2= 0.53×1000= 125×8÷125×8=
①9.5-7.8=
②70×48=
③6.7+3.4=
④★38×42=