观察下面这些图形的排列有什么规律?把空白格补充完整.

![]()

|
|
()=(条) | ()=(个) |
|
|
| |
原有 | 46台 | 54台 | 台 |
卖出 | 9台 | 台 | 30台 |
现有 | 台 | 20台 | 15台 |
(从左到右填写)



9元8角=角
4元4角=角
(1)

906=96 688=60 211=191
37 73 96 69 70 29
<<<<<
30: 20+10 50-30 50-20 20+3
50: 50-10 20+30 56-6 70-50
40: 44-40 44-4 40+0 40+40
6: 56-6 66-6 66-60 26-20
